Catalog
All models
Browse every LLM ranked by context window. Compare token limits, pricing, and speed across every major provider.
Models1051
Providers37
1051 models
| Compare | Model | Provider | Context | Max Output | Input $/M | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout 17b 128e Instruct Maas Llama 4 | MMeta | 10Mlargest | 10M | $0.250/M | fast | |
| Llama 4 Scout 17b 16e Llama 4 | MMeta | 10M | 16K | $0.050/M | fast | |
| Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Fp8 Llama 4 | MMeta | 10M | 4K | — | fast | |
| Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Maas Llama 4 | MMeta | 10M | 10M | $0.250/M | fast | |
| Gemini Exp 1206 | GGoogle | 2.1M | 8K | Free/M | fast | |
| Grok 4 1 Fast Grok | XXai | 2M | 2M | $0.200/M | balanced | |
| Grok 4 1 Fast Non Reasoning Latest Grok | XXai | 2M | 2M | $0.200/M | deep | |
| Grok 4 1 Fast Reasoning Latest Grok | XXai | 2M | 2M | $0.200/M | deep | |
| Grok 4.20 Grok | XXai | 2M | — | — | balanced | |
| Grok 4 20 0309 Reasoning Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | deep | |
| Grok 4 20 Beta 0309 Non Reasoning Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | deep | |
| Grok 4 20 Beta 0309 Reasoning Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | deep | |
| Grok 4.20 Multi-Agent Grok | XXai | 2M | — | — | balanced | |
| Grok 4 20 Multi Agent Beta 0309 Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | balanced | |
| Grok 4 20 Non Reasoning Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | deep | |
| Grok 4 20 Reasoning Grok | XXai | 2M | 2M | $2.00/M | deep | |
| Grok 4 Fast Grok | XXai | 2M | 30K | — | balanced | |
| GPT-5.4 | OOpenai | 1.1M | 128K | $2.50/M | balanced | |
| Gpt 5 4 2026 03 05 | OOpenai | 1.1M | 128K | $2.50/M | balanced | |
| GPT-5.4 Mini | OOpenai | 1.1M | 128K | $0.750/M | fast | |
| Gpt 5 4 Mini 2026 03 17 | OOpenai | 1.1M | 128K | $0.750/M | fast | |
| GPT-5.4 Nano | OOpenai | 1.1M | 128K | $0.200/M | fast | |
| Gpt 5 4 Nano 2026 03 17 | OOpenai | 1.1M | 128K | $0.200/M | fast | |
| GPT-5.4 Pro | OOpenai | 1.1M | 128K | — | balanced | |
| Gpt 5 5 2026 04 23 | OOpenai | 1.1M | 128K | $5.00/M | balanced |
1–25 of 1051
1 / 43