Rankings
Largest Context Window
Models ranked by maximum context window size.
Models ranked
1051
Top context
10M
Llama 4 Scout 17b 128e Instruct Maas
Leading provider
Openai
166 models in this ranking
Leaderboard
Tap any row to see full specs and comparisons.
| Rank | Model | Context | Max output | Input $/M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llama 4 Scout 17b 128e Instruct MaasMeta | 10M | 10M | $0.250/M | 10000K tokens |
| 2 | Llama 4 Scout 17b 16eMeta | 10M | 16K | $0.050/M | 10000K tokens |
| 3 | Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Fp8Meta | 10M | 4K | — | 10000K tokens |
| 4 | Llama 4 Scout 17b 16e Instruct MaasMeta | 10M | 10M | $0.250/M | 10000K tokens |
| 5 | Gemini Exp 1206Google | 2.1M | 8K | — | 2097K tokens |
| 6 | Grok 4 20 Beta 0309 Non ReasoningXai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 7 | Grok 4 1 FastXai | 2M | 2M | $0.200/M | 2000K tokens |
| 8 | Grok 4 1 Fast Non Reasoning LatestXai | 2M | 2M | $0.200/M | 2000K tokens |
| 9 | Grok 4 1 Fast Reasoning LatestXai | 2M | 2M | $0.200/M | 2000K tokens |
| 10 | Grok 4 20 Beta 0309 ReasoningXai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 11 | Grok 4 20 Multi Agent Beta 0309Xai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 12 | Grok 4.20Xai | 2M | — | — | 2000K tokens |
| 13 | Grok 4.20 Multi-AgentXai | 2M | — | — | 2000K tokens |
| 14 | Grok 4 FastXai | 2M | 30K | — | 2000K tokens |
| 15 | Grok 4 20 0309 ReasoningXai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 16 | Grok 4 20 Non ReasoningXai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 17 | Grok 4 20 ReasoningXai | 2M | 2M | $2.00/M | 2000K tokens |
| 18 | GPT-5.4Openai | 1.1M | 128K | $2.50/M | 1050K tokens |
| 19 | GPT-5.4 ProOpenai | 1.1M | 128K | — | 1050K tokens |
| 20 | GPT-5.4 NanoOpenai | 1.1M | 128K | $0.200/M | 1050K tokens |
| 21 | Gpt 5 4 2026 03 05Openai | 1.1M | 128K | $2.50/M | 1050K tokens |
| 22 | GPT-5.4 MiniOpenai | 1.1M | 128K | $0.750/M | 1050K tokens |
| 23 | Gpt 5 5 2026 04 23Openai | 1.1M | 128K | $5.00/M | 1050K tokens |
| 24 | GPT-5.5 ProOpenai | 1.1M | 128K | — | 1050K tokens |
| 25 | Gpt 5 4 Mini 2026 03 17Openai | 1.1M | 128K | $0.750/M | 1050K tokens |
Showing 25 of 1051 models
More rankings
Explore other model leaderboards.
Best for RAG
Models best suited for Retrieval-Augmented Generation workloads.
Best for AI Agents
Models with the capabilities needed to power autonomous agent workflows.
Best for Document Processing
Models with large enough context to process long documents in one pass.
Best Value per Context Token
Models offering the most context window per dollar of input cost.
Best Multimodal
Vision-capable models with the largest context windows.
Best Reasoning
Models with extended thinking or strong reasoning capabilities.
Best for Chatbots
Fast, cost-efficient models ideal for real-time conversational applications.